Actualizando que ya toca!!!! Salida 9-10-2011
|
|
| Día | 09-10-2011 |
| Hora de salida | 08:06:01 |
| Hora de llegada: | 10:39:51 |
| Duración | 02:33:50 |
|
|
| Tiempo parado | 00:28:37 |
| Tiempo en movimiento | 02:05:13 |
|
|
| Distancias | |
| Distancia proyectada | 27.18 km |
| Distancia con alturas | 27.56 km |
| |
|
| Alturas | |
| Track con alturas (3D): | Sí |
| Altura Máxima | 463 m |
| Altura Mínima: | 87 m |
| Altura de la salida: | 160 m |
| Altura de la llegada: | 178 m |
| Ganancia desde la salida | 301 m |
| Desnivel salida-llegada | 18 m |
| Desnivel máximo | 375 m |
| Ascen.acum. | 1027 m |
| Desc.acum. | 999 m |
|
|
| Max Pendiente | 42.7 % |
| Min Pendiente | -55.6 % |
|
|
1 comentario:
falta comentario de los que hacias antes!!! y fotos!!! para la proxima, el miercoles hay salida????
Publicar un comentario