Día | 13-02-2011 |
Hora de salida | 08:20:19 |
Hora de llegada: | 10:38:28 |
Duración | 02:18:09 |
Tiempo parado | 00:25:20 |
Tiempo en movimiento | 01:52:49 |
Distancias | |
Distancia proyectada | 22.96 km |
Distancia con alturas | 23.08 km |
Distancia lineal | 0.031 km |
Area | 12163486.4 m² |
Alturas | |
Altura Máxima | 441 m |
Altura Mínima: | 76 m |
Altura de la salida: | 115 m |
Altura de la llegada: | 112 m |
Ganancia desde la salida | 324 m |
Desnivel salida-llegada | -3 m |
Desnivel máximo | 364 m |
Ascen.acum. | 642 m |
Desc.acum. | 638 m |
Max Pendiente | 17.5 % |
Min Pendiente | -18.8 % |
Velocidades | |
Velocidad media | 10 km/h |
Velocidad máxima | 36 km/h |
domingo, 13 de febrero de 2011
Salida 13-2-2011
Ruta estandar. Álbaro, Toni, Juan Carlos, Jesús y yo mismo. Un mes después, aun se notan los excesos navideños.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


